Бекітемін: Нургалиева Ж.Е.
Мектеп директоры
Ақсу негізгі мектебінің 2020-2021 оқу жылғы қыс –көктем айларына 1-4,5-11 сынып оқушыларына арналған төрт апталық перспективалық ас мәзірі
Тағамның атауы | Тағамның шығымы, г | Тағамның атауы | Тағамның шығымы, г | ||
1 апта | 1-4 сын | 5-9 сын | 2 апта | 1-4 сын | 5-9 сын |
Дүйсенбі |
|
| Дүйсенбі |
|
|
Үй кеспе көжесі | 200-250 | 250/300 | Борщ | 200-250 | 250/300 |
Ет тефтелиі | 80-150 | 100-180 | Турама зразылар
| 80-150 | 100-180 |
Гарнир: бытырап піскен қарақұмық | 100-150 | 150-180 | Гарнир:арпа жармасы | 100-150 | 150-180 |
Сүзбеше | 150-200 | 200-250 | Сүзбеше | 150-200 | 200-250 |
Сүт | 200 | 200 | Сүт | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 | Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 |
Сейсенбі |
|
| Сейсенбі |
|
|
Жарма салынған көже | 200/250 | 250-300 | Харчо көжесі | 200/250 | 250-300 |
Балғын көкөніс салаты | 60-100 | 100-150 | Ақ қауданды қырыққабатсалаты | 60-100 | 100-150 |
Үй қуырдағы (жаркое) | 150-200
| 200-250
| Үй қуырдағы (жаркое)
| 150-200
| 200-250
|
Итмұрын жемісінен кисель | 200 | 200 | Кептірілген жеміс қосындысынан компот | 200 | 200 |
Алма | 200 | 200 | Алма | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20-30 | 35-40 | Қара бидай наны | 20-30 | 35-40 |
Сәрсенбі |
|
| Сәрсенбі |
|
|
Рассольник (тұздықты көже) | 200-250 | 250-300 | Үй кеспе көжесі | 200-250 | 250-300 |
Бұқтырылған ет (сиыр еті) | 80-150 | 100-180 | Палау (сиыр етінен) | 80-150 | 100-180 |
Гарнир:бұқтырылған қырыққабат | 100-150 | 150-180 |
|
|
|
Сүзбеше | 150-200 | 200-250 | Сүзбеше | 150-200 | 200-250 |
Айран | 200 | 200 | Айран | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 | Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 |
Бейсенбі |
|
| Бейсенбі |
|
|
Бұршақ көжесі | 200-250 | 250-300 | Бұршақ көжесі | 200-250 | 250-300 |
Сәбізден салат | 60-100 | 100-150 | Балғын көкөніс салаты | 60-100 | 100-150 |
Көксерке балығы тефтелиі | 80-150 | 100-180 | Бұқтырылған көксерке балығы | 80-150 | 100-180 |
Гарнир: сүт қатылған көкөніс | 100-150 | 150-180 | Гарнир: сүт қатылған көкөніс | 100-150 | 150-180 |
Көп дәруменді шырын | 200 | 200 | Шабдалы шырыны | 200 | 200 |
Банан | 200 | 200 | Банан | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 | Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 |
Жұма |
|
| Жұма |
|
|
Харчо көжесі | 200-250 | 250-300 | Көкөніс көжесі | 200-250 | 250-300 |
Ет котлеті | 80-150 | 100-180 | Ет биточкілері | 80-150 | 100-180 |
Гарнир: картоп езбесі | 100-150 | 150-180 | Гарнир: бөктірілген күріш | 100-150 | 150-180 |
Сүзбеше | 200 | 200 | Сүзбеше | 200 | 200 |
Сүт | 200 | 200 | Сүт | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 | Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 |
3 апта |
|
| 4 апта |
|
|
Дүйсенбі |
|
| Дүйсенбі |
|
|
Вермишель салынған көже | 200-250 | 250-300 | Балғын қырыққабаттан щи | 200-250 | 250-300 |
Бұқтырылғансиыр еті(поджарка) | 80-150 | 100-180 | Палау (сиыр еті) | 150-200 | 200-250 |
Гарнир: бытырап піскен қарақұмық | 100-150 | 150-180 |
|
|
|
Сүзбеше | 200 | 200 | Сүзбеше | 150-200 | 200-250 |
Сүт | 200 | 200 | Сүт | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 | Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 |
Сейсенбі |
|
| Сейсенбі |
|
|
Бұршақ көжесі | 200-250 | 250-300 | Вермишель салынған көже | 200-250 | 250-300 |
Сәбізден салат | 60-100 | 100-150 | Дәруменді салат (2-нұсқа) | 60-100 | 100-150 |
Пісірілген тауықеті | 80-150 | 100-180 | Турама зразылар | 80-150 | 100-180 |
Гарнир:пісірілген макарон | 100-150 | 150-180 | Гарнир: арпа жармасы | 100-150 | 150-180 |
Көп дәруменді шырын | 200 | 200 | Көп дәруменді шырын | 200 | 200 |
Алмұрт | 200 | 200 | Алма | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 | Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 |
Сәрсенбі |
|
| Сәрсенбі |
|
|
Рассольник (тұздықты көже) | 200-250 | 250-300 | Борщ | 200-250 | 250-300 |
Бұқтырылған ет (сиыр еті) | 80-150 | 100-180 | Гуляш | 80-150 | 100-180 |
Гарнир:бұқтырылған қырыққабат | 100-150 | 150-180 | Гарнир: арпа жармасы | 100-150 | 150-180 |
Сүзбеше | 200 | 200 | Сүзбеше | 200 | 200 |
Айран | 200 | 200 | Айран | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 | Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 |
Бейсенбі |
|
| Бейсенбі |
|
|
Жарма салынған көже | 200-250 | 250-300 | Үй кеспе көжесі | 200-250 | 250-300 |
Балғын көкөніс салаты | 60-100 | 100-150 | Қызылша салаты | 60-100 | 100-150 |
Көксерке балығы тефтелиі | 80-150 | 100-180 | Балық котлеті | 80-150 | 100-180 |
Гарнир: сүт қатылған көкөніс | 100-150 | 150-180 | Гарнир: сүт қатылған көкөніс | 100-150 | 150-180 |
Кисель | 200 | 200 | Кептірілген жемістен компот | 200 | 200 |
Банан | 200 | 200 | Алмұрт | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 | Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 |
Жұма |
|
| Жұма |
|
|
Үй кеспе көжесі | 200-250 | 250-300 | Борщ | 200-250 | 250-300 |
Рагу (сиыр етінен) | 150-200 | 200-250 | Пісірілген тауықеті | 80-150 | 100-180 |
|
|
| Гарнир: бытырап піскен қарақұмық | 100-150 | 150-180 |
Сүзбеше | 150-200 | 200-250 | Сүзбеше | 200 | 200 |
Сүт | 200 | 200 | Сүт | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 | Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 |
Аспазшы: Абиева Г.Ж.
Бекітемін: Нургалиева Ж.Е.
Мектеп директоры
Ақсу негізгі мектебінің 2020-2021 оқу жылғы жаз –күз айларына 1-4, 5-11 сынып оқушыларына арналған төрт апталық перспективалық ас мәзірі
Тағамның атауы | Тағамның шығымы, г | Тағамның атауы | Тағамның шығымы, г | ||
1 апта | 1-4 сын | 5-9 сын | 2 апта | 1-4 сын | 5-9 сын |
Дүйсенбі |
|
| Дүйсенбі |
|
|
Борщ | 200-250 | 250/300 | Үй кеспе көжесі | 200-250 | 250/300 |
Ет котлеті | 80-150 | 100-180 | Рагу (сиыр етінен) | 150-200 | 200-250 |
Гарнир: бытырап піскен қарақұмық | 100-150 | 150-180 |
|
|
|
Сүзбеше | 150-200 | 200-250 | Сүзбеше | 150-200 | 200-250 |
Сүт | 200 | 200 | Сүт | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 | Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 |
Сейсенбі |
|
| Сейсенбі |
|
|
Бұршақ көжесі | 200-250 | 250-300 | Харчо көжесі | 200-250 | 250-300 |
Балғын көкөніс салаты | 60-100 | 100-150 | Балғын көкөніс салаты | 60-100 | 100-150 |
Үй қуырдағы (жаркое) | 150-200
| 200-250
| Үй қуырдағы (жаркое)
| 150-200
| 200-250
|
Итмұрын жемісінен кисель | 200 | 200 | Кептірілген жеміс қосындысынан компот | 200 | 200 |
Алма | 200 | 200 | Алма | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20-30 | 35-40 | Қара бидай наны | 20-30 | 35-40 |
Сәрсенбі |
|
| Сәрсенбі |
|
|
Жарма салынған көже | 200-250 | 250-300 | Вермишель салынған көже | 200-250 | 250-300 |
Бұқтырылған ет (сиыр еті) | 80-150 | 100-180 | тефтелиі (сиыр етінен) | 80-150 | 100-180 |
Гарнир:бұқтырылған қырыққабат | 100-150 | 150-180 | Гарнир: бытырап піскен қарақұмық | 100-150 | 150-180 |
Сүзбеше | 150-200 | 200-250 | Сүзбеше | 150-200 | 200-250 |
Айран | 200 | 200 | Айран | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 | Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 |
Бейсенбі |
|
| Бейсенбі |
|
|
Үй кеспе көжесі | 200-250 | 250-300 | Бұршақ көжесі | 200-250 | 250-300 |
Балғын көкөніс салаты | 60-100 | 100-150 | Балғын көкөніс салаты | 60-100 | 100-150 |
Көксерке балығы тефтелиі | 80-150 | 100-180 | Бұқтырылған балығы | 80-150 | 100-180 |
Гарнир: сүт қатылған көкөніс | 100-150 | 150-180 | Гарнир: сүт қатылған көкөніс | 100-150 | 150-180 |
Көп дәруменді шырын | 200 | 200 | Шабдалы шырыны | 200 | 200 |
Банан | 200 | 200 | Банан | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 | Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 |
Жұма |
|
| Жұма |
|
|
Харчо көжесі | 200-250 | 250-300 | Көкөніс көжесі | 200-250 | 250-300 |
Палау (сиыр етінен | 150-200 | 200-250 | Ет биточкілері | 80-150 | 100-180 |
|
|
| Гарнир: бытырап піскен қарақұмық | 100-150 | 150-180 |
Сүзбеше | 150-200 | 200-250 | Сүзбеше | 200 | 200 |
Сүт | 200 | 200 | Сүт | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 | Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 |
3 апта |
|
| 4 апта |
|
|
Дүйсенбі |
|
| Дүйсенбі |
|
|
Вермишель салынған көже | 200-250 | 250-300 | Балғын қырыққабаттан щи | 200-250 | 250-300 |
Бұқтырылған сиыр еті(поджарка) | 80-150 | 100-180 | Палау (сиыр еті) | 150-200 | 200-250 |
Гарнир: бытырап піскен қарақұмық | 100-150 | 150-180 |
|
|
|
Сүзбеше | 200 | 200 | Сүзбеше | 150-200 | 200-250 |
Сүт | 200 | 200 | Сүт | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 | Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 |
Сейсенбі |
|
| Сейсенбі |
|
|
Бұршақ көжесі | 200-250 | 250-300 | Вермишель салынған көже | 200-250 | 250-300 |
Сәбізден салат | 60-100 | 100-150 | Дәруменді салат (2-нұсқа) | 60-100 | 100-150 |
Пісірілген тауықеті | 80-150 | 100-180 | Турама зразылар | 80-150 | 100-180 |
Гарнир:пісірілген макарон | 100-150 | 150-180 | Гарнир: арпа жармасы | 100-150 | 150-180 |
Көп дәруменді шырын | 200 | 200 | Көп дәруменді шырын | 200 | 200 |
Алмұрт | 200 | 200 | Алма | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 | Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 |
Сәрсенбі |
|
| Сәрсенбі |
|
|
Рассольник (тұздықты көже) | 200-250 | 250-300 | Жарма салынған көже | 200-250 | 250-300 |
Турама зразылар | 80-150 | 100-180 | Гуляш | 80-150 | 100-180 |
Гарнир: бытырап піскен қүріш | 100-150 | 150-180 | Гарнир: бұқтырылған қырыққабат | 100-150 | 150-180 |
Сүзбеше | 200 | 200 | Сүзбеше | 200 | 200 |
Айран | 200 | 200 | Айран | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 | Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 |
Бейсенбі |
|
| Бейсенбі |
|
|
Жарма салынған көже | 200-250 | 250-300 | Үй кеспе көжесі | 200-250 | 250-300 |
Балғын көкөніс салаты | 60-100 | 100-150 | Қызылша салаты | 60-100 | 100-150 |
тефтелиі балық етінен | 80-150 | 100-180 | Балық котлеті | 80-150 | 100-180 |
Гарнир:картоп пюресі | 100-150 | 150-180 | Гарнир: сүт қатылған көкөніс | 100-150 | 150-180 |
Кисель | 200 | 200 | Кептірілген жемістен компот | 200 | 200 |
Банан | 200 | 200 | Алмұрт | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 | Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 |
Жұма |
|
| Жұма |
|
|
Үй кеспе көжесі | 200-250 | 250-300 | Борщ | 200-250 | 250-300 |
Рагу (сиыр етінен) | 150-200 | 200-250 | Пісірілген тауықеті | 80-150 | 100-180 |
|
|
| Гарнир: бытырап піскен қарақұмық | 100-150 | 150-180 |
Сүзбеше | 150-200 | 200-250 | Сүзбеше | 200 | 200 |
Сүт | 200 | 200 | Сүт | 200 | 200 |
Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 | Қара бидай наны | 20-35 | 35-40 |
Аспазшы: Абиева Г.Ж.
Посмотреть новость на сайте учреждения